Compara con otras ruedas de la misma medida
| Rueda | Banda | Montaje | Tipos | Carga por rueda | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rueda de Goma Maciza 6 pulgadas 6x1.50 para Eje 13 mm para Yegua | Goma | Eje pasante | — | 100 kg | $3.680 |
| Rueda de Goma Maciza con Rodamiento Metálico para Yegua | Goma | Eje pasante | — | 120 kg | $2.840 |
| Rueda de Goma Maciza Reforzada Carga Pesada para Yegua | Goma | Eje pasante | — | 140 kg | $3.350 |
| Rueda de Goma Maciza con Buje Metálico para Yegua | Goma | Eje pasante | — | 115 kg | $2.960 |
| Rueda de Goma Maciza Banda Estriada con Rodamiento Metálico para Yegua | Goma | Eje pasante | — | 150 kg | $3.070 |
Precio por rueda, desde la variante más económica de esa medida.