Otras medidas de esta línea
| Código | ØD | B | Ød | L | Filos | Rodamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190-10 | 3/8" 9,53 | 1" 25,4 | 1/4" 6,35 | 2-5/8" 66,68 | 2 | 47702 Cotizar | $21.150 |
| 190-14 | 3/8" 9,53 | 1/2" 12,7 | 1/4" 6,35 | 2-1/8" 53,98 | 2 | 47702 Cotizar | $20.300 |
| 190-18 | 1/2" 12,7 | 1" 25,4 | 1/4" 6,35 | 2-5/8" 66,68 | 2 | 47706 Cotizar | $21.150 |
| 190-22 | 1/2" 12,7 | 1/2" 12,7 | 1/4" 6,35 | 2-1/4" 57,15 | 2 | 47706 Cotizar | $20.300 |
| 190-28 | 1/2" 12,7 | 1/2" 12,7 | 1/4" 6,35 | 2-1/4" 57,15 | 3 | 47706 Cotizar | $30.760 |
| 190-30 | 1/2" 12,7 | 1" 25,4 | 1/4" 6,35 | 2-5/8" 66,68 | 3 | 47706 Cotizar | $27.810 |
ØD diámetro de corte · B altura de corte · Ød vástago · L largo total · Rodamiento: código del repuesto. Toca un código para ver esa fresa.